家居建材 | 行业调查 | 广告联盟 | 人才招聘 | 视频展示
北京 | 上海 | 深圳 | 厦门 | 杭州 | 成都 | 沈阳 | 长春 | 山东 | 青岛 | 济南 | 烟台 | 威海 | 淄博 | 潍坊 | 日照 | 临沂 |
网站首页 租房信息 二手房信息 新楼盘展示 同城合租 写字楼 经济型酒店 房产动态 投资理财
http://www.house-jn.com
用户登陆 用户名: 密  码:
立即注册
忘记了密码?
房源搜索器
热门关键字:
二手房信息 | 我要发布二手房信息
写字楼
  区域 物业小区 二手房户型 朝向 楼层 面积 价格 发布时间 二手房详情
出售 天桥区 济南市黄台大酒店 二室二厅一卫 6 94 280000 09-07-03 二手房信息
出售 市中区 玉函小区北区 二室一厅一卫 南北 6 58.1 28 09-07-03 二手房信息
出售 槐荫区 颐景园小区 一室二厅一卫 3 85 310000 09-07-03 二手房信息
出售 市中区 玉函小区北区 三室一厅一卫 南北 3 75 39 09-07-03 二手房信息
出售 天桥区 石桥小区 二室一厅一卫 南北 5 69 23 09-07-03 二手房信息
出售 天桥区 (荷香村小区) 三室二厅二卫 2 132.75 489000 09-07-03 二手房信息
出售 天桥区 石桥小区 二室一厅一卫 南北 5 69 23 09-07-03 二手房信息
出售 槐荫区 城投美里新居 一室二厅一卫 5 60.22 28.3 09-07-03 二手房信息
出售 天桥区 金阁花园 二室二厅一卫 6 84 34.3 09-07-03 二手房信息
出售 天桥区 泺口太平洋小区 三室二厅一卫 4 104 42.6 09-07-03 二手房信息
出售 历下区 乐山小区 两室一厅一卫一阳台 南北 5 65 300000/平米 09-07-03 二手房信息
出售 历下区 科苑北区 二室二厅一卫 1 80 450000 09-07-03 二手房信息
出售 历城区 百花小区 五室三厅二卫 6 203 750000 09-07-03 二手房信息
出售 历城区 闵子骞路单位宿舍 一室一厅一卫 6 50 290000 09-07-03 二手房信息
出售 历城区 将山小区 二室一厅一卫 南北 6/7 83 320000 09-07-03 二手房信息
出售 历城区 洪楼洪苑小区 三室一厅一卫 南北 4/6 86 41 09-07-03 二手房信息
出售 历城区 南全福小区东区 二室二厅一卫 6 80 420000 09-07-02 二手房信息
出售 槐荫区 西城新苑 二室二厅一卫 6 94 200000 09-07-02 二手房信息
出售 历下区 正大城市花园 三室一厅一卫 南北 6 83.13 400000 09-07-02 二手房信息
出售 高新区 高新区新东方花园 三室二厅二卫 南北 6 139 66 09-07-02 二手房信息
出售 高新区 盛世花城 三室二厅二卫 南北 2 140 72 09-07-02 二手房信息
出售 历下区 经十路省体育中心 一室 1 45 830000 09-07-02 二手房信息
出售 市中区 银座京都国际 二室一厅一卫 31 83.3 750000 09-07-02 二手房信息
出售 槐荫区 桃园小区东区 二室二厅一卫 4 94 36 09-07-02 二手房信息
出售 槐荫区 桃园小区东区 不详 0 16 6.5 09-07-02 二手房信息
出售 高新区 雅居园 二室二厅一卫 南北 5 103 61 09-07-02 二手房信息
出售 高新区 新东方花园 三室二厅二卫 南北 9 139 690000 09-07-02 二手房信息
出售 长清区 摩玛商城 商铺 一室 1 47.1 435000 09-07-02 二手房信息
出售 历城区 北全福小区西区 2室1厅1卫+门头房 南北 1 97.85 600000 09-07-02 二手房信息
出售 市中区 龙泉小区 二室二厅 3 96 3500 09-07-02 二手房信息
  价格 区域 物业小区 发布时间 详细
出售 470000 历城区 彼岸新都 09-06-30 详细
出售 1250000 历城区 东环国际广场 09-06-18 详细
出售 131万元 高新区 高新区环保科技园 09-06-18 详细
出售 61 市中区 杆石桥金龙大厦 09-06-10 详细
出售 300000 历城区 金泰花园 09-06-01 详细
出售 1250000 历城区 金泰花园 09-06-01 详细
网点
  价格 区域 物业小区 发布时间 详细
出售 /平米 历下区 泉乐坊 09-06-05 详细
按揭计算器

最新贷款利率表
公积金贷款购房计算器
提前还贷计算器(新利率)
购房税费计算器
公积金贷款额度计算
等额本(息)金还款法
二手房价格走势图  
历下区 市中区 天桥区 槐荫区 历城区 长清区
高新区 其他
>>房产律师 | 法律声明 | 网站地图 | 合作媒体 | 服务指南 | 人才招聘 | 留言反馈 | 广告投放 | 联系我们
版权所有:汉林网络 © 2003-2008 联系电话 0532-83645851(青岛) 鲁ICP备05053163号
推荐搜索:济南房产 济南房地产 济南租房 在线客服: 客服:Msn: QQ:房产在线客服1 房产在线客服2